مصروفات العام الدراسي2020-2021
فيما يلي المصاريف المدرسية للمناهج ثنائية اللغة وأحادية اللغة للطلاب من الصف الأول إلى الصف الرابع.الصف | أحادي اللغة | ثنائي اللغة |
---|---|---|
الروضة والتمهيدي | 510 ر.ع | 650 ر.ع |
الأول | 660 ر.ع | 810 ر.ع |
الثاني | 670 ر.ع | 810 ر.ع |
الثالث | 680 ر.ع | 860 ر.ع |
الرابع | 690 ر.ع | 860 ر.ع |
مصروفات العام الدراسي2020-2021
فيما يلي مصاريف العام الدراسي 2020-2021 للطلاب من الصف 5 إلى 12 ثنائي وأحادي.الصف | أحادي اللغة | ثنائي اللغة |
---|---|---|
الصف الخامس | 760 ر.ع | 990 ر.ع |
الصف السادس | 760 ر.ع | 990 ر.ع |
الصف السابع | 830 ر.ع | 1010 ر.ع |
الصف الثامن | 830 ر.ع | 1010 ر.ع |
الصف التاسع | 890 ر.ع | 1010 ر.ع |
الصف العاشر | 890 ر.ع | 1010 ر.ع |
الصف الحادي عشر | 1210 ر.ع | 1200 ر.ع |
الصف الثاني عشر | 1270 ر.ع | 1260 ر.ع |
مصروفات النقل
المكان | المبلغ |
---|---|
شمال العوقدين | 110 ر.ع |
عوقد الجنوبية | 110 ر.ع |
الوادي | 120 ر.ع |
المعتزة | 120 ر.ع |
صلالة الجديدة | 130 ر.ع |
صلالة الشرقية | 150 ر.ع |
صلالة الغربية | 130 ر.ع |
الحافة | 210 ر.ع |
الدهاريز | 210 ر.ع |
القرض | 210 ر.ع |
السعادة | 240 ر.ع |